Torneo è riservato alla Categoria Esordienti
(nati dall’1/1/2000)
Sono gli esordienti della Virtusvecomp i vincitori del 25° trofeo Citta di Verona.
Battendo in finale il Settimo in una partita ben giocata dalle due squadre, i ragazzi di Avogaro e Giarolo si aggiudicano la 25° edizione del Torneo Città di Verona.
Gli Esordienti 2000 della Virtusvecomp sono i vincitori del 25° Trofeo Citta di Verona.
Foto delle finali del 25° Torneo Città di Verona ( www.calcioveronazoom.it )
Finali
Finali Stadio "Marcantonio Bentegodi" (VR)
Partita | ore | Risult. | Risult. |
---|---|---|---|
Sambonifacese - Valpolicella | 15.30 | 3°-4° posto | 6 - 0 |
Settimo - Virtusvecomp | 19.00 | 1°-2° posto | 0 - 3 |
Semifinali
Semifinali 6 maggio 2013 Campo di Via Sogare (VR)
Partita | ore | Risult. |
---|---|---|
Settimo - Sambonifacese | 17.00 | 5 - 4 dcr |
Valpolicella - Virtusvecomp | 18.15 | 1 - 3 |
Quarti di Finale
Quarti di finale Andata 16 aprile - Ritorno 26 aprile 2013
Partita | Andata | Ritorno | Qualificata |
---|---|---|---|
Team S.Lucia - Settimo | 1 - 2 | 2 - 2 | Settimo |
Sona Mazza - Sambonifacese | 2 - 3 | 2 - 4 | Sambonifacese |
B.Scaligero Soave - Valpolicella | 1 - 1 | 0 - 2 | Valpolicella |
Intrepida - Virtusvecomp | 0 - 2 | 0 - 4 | Virtusvecomp |
Ottavi Di Finale
Ottavi di finale Andata 26 marzo - Ritorno 9 aprile 2013
Partita | Andata | Ritorno | Qualificata |
---|---|---|---|
Team S. Lucia - San Martino Speme | 1 - 1 | 1 - 1 | dcr. Team S. Lucia |
Settimo - Montorio | 1 - 1 | 2 - 1 | Settimo |
Povegliano - Sona Mazza | 0 - 4 | 0 - 2 | Sona Mazza |
Sambonifacese - Villafranca | 3 - 0 | 5 - 1 | Sambonifacese |
Ares Calcio - B.Scaligero Soave | 3 - 3 | 0 - 1 | B.Scaligero Soave |
Valpolicella - Alba B.go Roma | 0 - 0 | 2 - 1 | Valpolicella |
Provese - Intrepida | 2 - 2 | 0 - 2 | Intrepida |
Virtusvecomp - Casteln/Sandrà | 2 - 0 | 4 - 0 | Virtusvecomp |
Calendario del Torneo (fase elimimatoria)
Girone A
Giornata | data | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
1° Giornata | 26 febbraio 2013 | Intrepida - Sampietrina | 2 - 0 |
1° Giornata | 26 febbraio 2013 | Ares Calcio - Albaronco | 2 - 1 |
2° Giornata | 5 marzo 2013 | Sampietrina - Ares Calcio | 1 - 3 |
2° Giornata | 5 marzo 2013 | Albaronco - Intrepida | 0 - 5 |
3° Giornata | 12 marzo 2013 | Albaronco - Sampietrina | 2 - 2 |
3° Giornata | 12 marzo 2013 | Ares Calcio - Intrepida | 2 - 1 |
Classifica
Squadra Gir. A | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ares Calcio | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Intrepida | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 |
Sampietrina | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
Albaronco | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
Girone B
Giornata | data | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
1° Giornata | 26 febbraio 2013 | Provese - Legnago Salus | 1 - 1 |
1° Giornata | 26 febbraio 2013 | Raldon - B.Go Scaligero Soave | 2 - 2 |
2° Giornata | 5 marzo 2013 | B.Go Scaligero Soave - Provese | 2 - 2 |
2° Giornata | 5 marzo 2013 | Legnago Salus - Raldon | 2 - 2 |
3° Giornata | 12 marzo 2013 | Provese - Raldon | 5 - 0 |
3° Giornata | 12 marzo 2013 | B.Go Scal. Soave - Legnago Salus | 3 - 0 |
Classifica
Squadra Gir. B | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Provese | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 |
B.SCAL.SOAVE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 |
Legnago Salus | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Raldon | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 |
Girone C
Giornata | data | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
1° Giornata | 26 febbraio 2013 | Paluani Chievo Vr - Casteln/Sandra | 0 - 0 |
1° Giornata | 26 febbraio 2013 | Crazy Col. - Valpolicella | 0 - 7 |
2° Giornata | 5 marzo 2013 | Valpolicella - Paluani Chievo Vr | 1 - 0 |
2° Giornata | 5 marzo 2013 | Casteln/Sandra' - Crazy Col. | 8 - 0 |
3° Giornata | 12 marzo 2013 | Crazy Col. - Paluani Chievo Vr | 1 - 4 |
3° Giornata | 12 marzo 2013 | Casteln/Sandra' - Valpolicella |
Classifica
Squadra Gir. C | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valpolicella | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Casteln/Sandra | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 |
Paluani Chievo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Crazy Col. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 |
Girone D
Giornata | data | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
1° Giornata | 26 febbraio 2013 | Alba B.Go Roma - Somma | 0 - 0 |
1° Giornata | 26 febbraio 2013 | Caldiero Calcio - Virtusvecomp | 1 - 10 |
2° Giornata | 5 marzo 2013 | Alba B.go Roma - Virtusvecomp | 0 - 2 |
2° Giornata | 5 marzo 2013 | Somma - Caldiero Calcio | 1 - 1 |
3° Giornata | 12 marzo 2013 | Somma - Virtusvecomp | 0 - 2 |
3° Giornata | 12 marzo 2013 | Caldiero Calcio - Alba B.Go Roma | 0 - 2 |
Classifica
Squadra Gir. D | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtusvecomp | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Alba B.go Roma | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Somma | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Caldiero Calcio | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 |
Girone E
Giornata | data | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
1° Giornata | 26 febbraio 2013 | Montorio Calcio - Lep. Dossobuono | 2 - 1 |
1° Giornata | 26 febbraio 2013 | U. Grezzanalugo - Povegliano V.Se | 2 - 3 |
2° Giornata | 5 marzo 2013 | Lep. Dossobuono - Povegliano V.Se | 1 - 2 |
2° Giornata | 5 marzo 2013 | U. Grezzanalugo - Montorio Calcio | 0 - 1 |
3° Giornata | 12 marzo 2013 | Lep. Dossobuono - U. Grezzanalugo | 1 - 0 |
3° Giornata | 12 marzo 2013 | Povegliano V.Se - Montorio Calcio | 2 - 0 |
Classifica
Squadra Gir. E | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Povegliano | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Montorio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Dossobuono | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Grezzanalugo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Girone F
Giornata | data | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
1° Giornata | 26 febbraio 2013 | Real S. Massimo - Arbizzano | 0 - 4 |
1° Giornata | 26 febbraio 2013 | Settimo - Sona Mazza | 3 - 2 |
2° Giornata | 5 marzo 2013 | Sona Mazza - Arbizzano | 1 - 0 |
2° Giornata | 5 marzo 2013 | Settimo - Real S. Massimo | 6 - 1 |
3° Giornata | 12 marzo 2013 | Arbizzano - Settimo | 1 - 2 |
3° Giornata | 12 marzo 2013 | Real S. Massimo - Sona Mazza | 0 - 5 |
Classifica
Squadra Gir. F | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Settimo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 |
Sona Mazza | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 |
Arbizzano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 |
Real S.Massimo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 |
Girone G
Giornata | data | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
1° Giornata | 26 febbraio 2013 | Team S. Lucia Gol. - Villafranca | 4 - 1 |
1° Giornata | 26 febbraio 2013 | B.Go Primomaggio - Trevenzuolo | 0 - 6 |
2° Giornata | 5 marzo 2013 | B.Go Primomaggio - Team S. Lucia Gol. | 0 - 4 |
2° Giornata | 5 marzo 2013 | Trevenzuolo - Villafranca | 0 - 5 |
3° Giornata | 12 marzo 2013 | Villafranca - B.Go Primomaggio | 2 - 0 |
3° Giornata | 12 marzo 2013 | Trevenzuolo - Team S. Lucia Gol. | 0 - 3 |
Classifica
Squadra Gir. G | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T S. Lucia Gol. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Villafranca | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 |
Trevenzuolo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 |
B. Primomaggio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Girone H
Giornata | data | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
1° Giornata | 26 febbraio 2013 | San Giovanni Lup. - Sambonifacese | 0 - 1 |
1° Giornata | 26 febbraio 2013 | San Martino Sp. - Zevio | 1 - 1 |
2° Giornata | 5 marzo 2013 | Zevio - San Giovanni Lup. | |
2° Giornata | 5 marzo 2013 | Sambonifacese - San Martino Sp. | 1 - 0 |
3° Giornata | 12 marzo 2013 | Zevio - Sambonifacese | |
3° Giornata | 12 marzo 2013 | San Martino Sp. - San Giovanni Lup. | 4 - 0 |
Classifica
Squadra Gir. H | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sambonifacese | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
San Martino Sp | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Zevio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
San Giovanni L. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |